| |
Organización de los Estados Americanos (OEA) |
LISTA DE PARTICIPANTES SELECCIONADOS PARA RECIBIR AYUDA FINANCIERA
Curso Estrategias para la Enseñanza de la Matemática – 10ma. Edición
Ref: MATE-E109.09
Atención: La OEA ofrecerá una ayuda financiera de US$ 290 (doscientos noventa dólares estadounidenses) para cada participante seleccionado dejando un costo neto de US$140 (ciento cuarenta dólares) a ser abonados por cada participante. Si su nombre consta en la lista a continuación, haga click aquí para acceder a las instrucciones de pago: La fecha límite para realizar el pago es el día 9 de agosto de 2009, 11:59 pm hora de Washington D.C. (Verifique la hora aquí)
Adicionalmente, si su nombre se encuentra a continuación y usted no ha recibido una comunicación de parte del Portal Educativo de las Américas asegúrese de agregar la dirección electrónica - portal@oas.org - a su libro de direcciones de email para que las comunicaciones enviadas desde el Portal no sean calificadas de "spam".
No. |
NOMBRE |
PAIS |
| 1 | Alberto Elías Moreno Lorenzo | Panamá |
| 2 | Alexis Mata Chacón | Costa Rica |
| 3 | Blanca Luz Pinto Espinoza | Perú |
| 4 | Carlos Enrique Peralta Santa Cruz | Perú |
| 5 | Cristhian Omar Medrano López | Perú |
| 6 | Cynthia Carolina González Mendoza | Paraguay |
| 7 | Darwing Alexander Toledo González | Ecuador |
| 8 | David Huseín Ramos Téllez | Perú |
| 9 | Diana Paola Avella Tuta | Colombia |
| 10 | Dianelba Gizeh Mercedes Fernandez | República Dominicana |
| 11 | Diego Fernando Bolaños Bustos | Colombia |
| 12 | Domingo P. Tancara Condori | Bolivia |
| 13 | Elias Plata Diaz | Colombia |
| 14 | Emil Menzi M | Chile |
| 15 | Fausto Geovanny Moscoso Guevara | Ecuador |
| 16 | Fernando Rodriguez Bellido | Panamá |
| 17 | Francisco Samuel Mendoza Moreira | Ecuador |
| 18 | Freddy Quiñones Cárdenas | Perú |
| 19 | Gabino Tapia Pneda | Perú |
| 20 | German Hernando Rayo Buitrago | Colombia |
| 21 | Gloria María Ortiz Basauri | Perú |
| 22 | Gustavo Soto León | Costa Rica |
| 23 | Henry Del Carpio Siancas | Perú |
| 24 | Henry Saavedra Bedoya | Colombia |
| 25 | Hugo Alexander Forero Morales | Colombia |
| 26 | Hugo Marcelo Rueda Caicedo | Ecuador |
| 27 | Jacqueline Barreiro Vasquez | Ecuador |
| 28 | Jaime Raul Miranda Quisbert | Bolivia |
| 29 | Jessica Liset Martinez | El Salvador |
| 30 | Jesus Catalan Sanchez | México |
| 31 | Jorge Luis Moreno Gomez | México |
| 32 | José Alberto Quesada Obando | Costa Rica |
| 33 | Josue Moises Martinez Martinez | El Salvador |
| 34 | Juan Carloa Madariaga Coila | Perú |
| 35 | Julian Modesto Gutierrez Canchari | Perú |
| 36 | Julio Douglas Vergara Trujillo | Perú |
| 37 | Leonor Maria Delgado Plaza | Ecuador |
| 38 | Margot Chambi Mamani | Perú |
| 39 | Maricelys Varela Guilarte | Venezuela |
| 40 | Mariela Reyna Moreno | Perú |
| 41 | Mauro Anibal Silva Ubaldo | Perú |
| 42 | Melvys Morales Diaz | Panamá |
| 43 | Miguel Lanther Garcia Cabrera | Perú |
| 44 | Myriam Bucarei Allende | Chile |
| 45 | Nelson Bacon Salazar | Perú |
| 46 | Nilton Santisteban Matto | Perú |
| 47 | Ninoska Joyce Jordán Chillitupa | Perú |
| 48 | Nubia Stella Cruz | Colombia |
| 49 | Omar Gregorio Condori Murillo | Bolivia |
| 50 | Patricia Fabiola Sánchez Pérez | Perú |
| 51 | Rosa Maria Suarez Marquez | Venezuela |
| 52 | Sandra Pullol Vidal | Uruguay |
| 53 | Sandro Carballo Rodas | Bolivia |
| 54 | Silvia Alvarado Cerdán | Perú |
| 55 | Sofia Del Carmen Perea Varela | Colombia |
| 56 | Sofia Llanos Ita | Perú |
| 57 | Walfre Barreto Mercado | Bolivia |
| 58 | Wander Cruz Cruz | República Dominicana |
| 59 | Wilfredo Enrique Gavidia Silva | Colombia |

