| |
Organización de los Estados Americanos (OEA) |
LISTA DE PARTICIPANTES SELECCIONADOS PARA RECIBIR AYUDA FINANCIERA
Introducción a la Formulación de Estrategias de Gobierno Electrónico (Julio 2008)
Ref: EGOES-E112.08
Nueva fecha límite para realizar el pago: 7 de julio 11:59 a.m.
Atención: La SEDI ofrecerá una ayuda financiera de US$200 (doscientos dólares) para cada participante seleccionado dejando un costo neto de US$150 (ciento cincuenta dólares) a ser abonados por cada participante. Si su nombre consta en la lista a continuación, haga click
aquí para acceder a las instrucciones de pago: La fecha límite para realizar el pago es el día 7 de Julio 11:59 am hora de Washington DC. (Verifique la hora
aquí)
Adicionalmente, si su nombre se encuentra a continuación y usted no ha recibido una comunicación de parte del Portal Educativo de las Américas asegúrese de agregar las dirección electrónica - portal@oas.org - a su libro de direcciones de email para que las comunicaciones enviadas desde el Portal no sean calificadas de "spam".
No |
NOMBRE |
PAIS |
| 1 | Adriana Martinez Muñoz | Colombia |
| 2 | Agustín De Jesús Vásquez Gutiérrez | República Dominicana |
| 3 | Alejandrina Victoria Juárez Upiachihua | Perú |
| 4 | Alicia Méndez | Argentina |
| 5 | Americo Torres | Argentina |
| 6 | Ana Karina Tarco Perez | Perú |
| 7 | Ana Maria Colmenares Bastidas | Venezuela |
| 8 | Anabel Romero Argüelles | México |
| 9 | Andrés Callejas Pino | Chile |
| 10 | Andrés Rapetti Tizze | Uruguay |
| 11 | Angela Beatriz Cesetti | Argentina |
| 12 | Angela Maria García Serna | Colombia |
| 13 | Ayrton Oliveira Becalle | Brasil |
| 14 | Belkis Ramirez Castellanos | República Dominicana |
| 15 | Bismark Rivera Vernaza | Ecuador |
| 16 | Carlos Alberto Cruz Castañeda | Perú |
| 17 | Carlos Andrés Castillo Rodriguez | Colombia |
| 18 | Carlos Ariel Vásquez Alba | Bolivia |
| 19 | Carlos-Leonardo Louis Marie Georgi-Samaran Cayol | Paraguay |
| 20 | Carmen Regina Tenorio Gutiérrez | Nicaragua |
| 21 | Carol Melisa Sanchez Zambrano | Colombia |
| 22 | Carolina Barrio | Argentina |
| 23 | Catalina Jimenez Henao | Colombia |
| 24 | Cedrid Gomez Torregrosa | Colombia |
| 25 | Celeste Cotera Cruz | México |
| 26 | Cesar Augusto Peirano Castañeda | Perú |
| 27 | César Chávez Nava | México |
| 28 | Cesar Jesus Arias Mendoza | Nicaragua |
| 29 | César René Rodríguez Alegre | Perú |
| 30 | Cristina Abraham | Argentina |
| 31 | Daniel Antonio Parisi | Argentina |
| 32 | Daniel Esteban Masallera | Argentina |
| 33 | Daniela Alejandra Montoya Nechi | Argentina |
| 34 | Daniela Peña | Argentina |
| 35 | Darwin Muñoz Núñez | República Dominicana |
| 36 | David Cruz Campaña Martino | Perú |
| 37 | Dennis David Dávila Picón | Perú |
| 38 | Diamela Bello Canzani | Uruguay |
| 39 | Diana Judith Rodríguez | Argentina |
| 40 | Diandra Milena Escudero Anachury | Colombia |
| 41 | Diego López Olivares | Ecuador |
| 42 | Dolores Molina | Argentina |
| 43 | Eddy Ampié | Nicaragua |
| 44 | Edmundo Lizarzaburu Bolaños | Perú |
| 45 | Eduardo Luis Ponce Fernandez | México |
| 46 | Eduardo Oscar Luzzi Borri | Argentina |
| 47 | Elmer Oswaldo Zerga Hernandez | Perú |
| 48 | Elsa Martinez Olmedo | México |
| 49 | Elsa Patricia Juárez Díaz | Argentina |
| 50 | Emilce Jacqueline Chacón Ortiz | Venezuela |
| 51 | Enrique Ferrer Rodríguez | Cuba |
| 52 | Eric Báez Bezama | Chile |
| 53 | Esteban Alberto Garrido Lima | Perú |
| 54 | Esthela Maribel Cabezas Molina | Ecuador |
| 55 | Fabian Eduardo Pizarro - | Argentina |
| 56 | Facundo Jose Alvarez | Argentina |
| 57 | Fatima Delgado Velásquez | Bolivia |
| 58 | Fausto Perez Valdivia | Nicaragua |
| 59 | Federico Barcelo Palacio | Argentina |
| 60 | Ferdinand Pineda Ancco | Perú |
| 61 | Fernandes Gonçalves Tânia Maria | Brasil |
| 62 | Fernando Condori Bitre | Bolivia |
| 63 | Fernando Javier Liserre | Argentina |
| 64 | Fernando Lobo Marques Neto | Brasil |
| 65 | Flavio Horacio Díaz Portela | Bolivia |
| 66 | Fritshier Fabricio Endara Endara | Bolivia |
| 67 | Gerardo Francisco Rostro Ocampo | México |
| 68 | Giovanny Hernan Lopez Lopez | Colombia |
| 69 | Gisella Ivana Moreno Ciancio | Argentina |
| 70 | Gladys Becerra Camargo | Colombia |
| 71 | Glaucia Castro | Brasil |
| 72 | Grisell Urdaneta Galindez | Venezuela |
| 73 | Guillermo Manuel Zamora | Argentina |
| 74 | Guillermo Salvatierra | Estados Unidos |
| 75 | Gustavo Alberto Torres Carrillo | Venezuela |
| 76 | Gustavo José Bevilacqua | Argentina |
| 77 | Heidy Elieth Balanta | Colombia |
| 78 | Helmut Jesus Pacheco Mamani | Perú |
| 79 | Hernan Dario Elejalde Lopez | Colombia |
| 80 | Horacio Vicioso Galán | República Dominicana |
| 81 | Hugo Daniel Ayestaran | Argentina |
| 82 | Hugo Ricardo Alviar Calle | Perú |
| 83 | Ilka Adelina González Thén | República Dominicana |
| 84 | Irlesa Indira Sanchez Medina | Colombia |
| 85 | Isely Andreina Quintero Ojeda | Venezuela |
| 86 | Iván Martínez Madrid | México |
| 87 | Jacqueline Grace Salillas Hernandez | Chile |
| 88 | Jaime Antonio Carhuavilca Fabián | Perú |
| 89 | Jardanys De Jesus Mosquera Machado | Colombia |
| 90 | Jarvey Rincón Ríos | Colombia |
| 91 | Javier Condori Flores | Bolivia |
| 92 | Javier Darío Parada Pessoa | Bolivia |
| 93 | Jesus Moreno Dagadag | España |
| 94 | Jimmy Willer Maco Elera | Perú |
| 95 | Jorge Alexander Barrios Medina | Colombia |
| 96 | Jorge Fernando Carrasco Cerda | Chile |
| 97 | Jorge Gonzalo Alday Zapata | Chile |
| 98 | Jorge Luis Cabezas Ferreyra | Argentina |
| 99 | Jorge Luis Irey Nuñez | Perú |
| 100 | Jorge Otalora Angel | Colombia |
| 101 | Jose Alejandro Ñiquen Sandoval | Perú |
| 102 | José Anibal Pulido Freites | Venezuela |
| 103 | José Cláudio Belfort Leal de Barros Filho | Brasil |
| 104 | Jose Enrique Paz Espilco | Perú |
| 105 | Jose Gregorio Lopez | Venezuela |
| 106 | Jose Manuel Moran Axume | El Salvador |
| 107 | José Manuel Trejos Atencio | Panamá |
| 108 | Jose Missel Zarzalejo | Venezuela |
| 109 | José Patricio Villanueva Videla | Chile |
| 110 | Juan Carlos Hinojosa Raza | Ecuador |
| 111 | Juan Carlos Moratto | Argentina |
| 112 | Juan José Hernández Ocaña | México |
| 113 | Juan Pelaez Avalos | Perú |
| 114 | Julio Canizares Bracho | Venezuela |
| 115 | Junior Hernandez Gonzalez | Venezuela |
| 116 | Karina Marisa Vicini | Argentina |
| 117 | Kensu Miliante Araujo | Venezuela |
| 118 | Klibis Marín Mejías | Venezuela |
| 119 | Lenin Ermel Ríos Lara | Ecuador |
| 120 | Lilian Acosta Cosse | Uruguay |
| 121 | Liz Gerik | Venezuela |
| 122 | Lonor Celeste Oro Gonzalez | Argentina |
| 123 | Luis Alberto Becerra | Colombia |
| 124 | Luis Alberto Llosa San Miguel | Perú |
| 125 | Luis Alejandro Gomez Arango | Colombia |
| 126 | Luis Antonio Garcia Revolorio | Guatemala |
| 127 | Luis Fernando Gómez Galeano | Colombia |
| 128 | Luis Santos Romero | España |
| 129 | Lytzi Eugenia Velasquez Ortuste | Bolivia |
| 130 | Manuel Benitez Fajardo | Colombia |
| 131 | Manuel Jesus Ibarra Cabrera | Perú |
| 132 | Marcela Zalazar | Argentina |
| 133 | Marco Montellano Gutiérrez | Bolivia |
| 134 | Marcos Drummond Gonçalves | Brasil |
| 135 | Maria Angelica Martinez Hernandez | Chile |
| 136 | María Cristina Laxague Ibarra | Uruguay |
| 137 | María Eugenia Espínola Jara | Chile |
| 138 | Maria Isabel Masache Armijos | Ecuador |
| 139 | Maria Paola Torrico Duran | Bolivia |
| 140 | Maria Teresa Soto-Aguilar | Estados Unidos |
| 141 | Mariela Oviedo Santillán | Ecuador |
| 142 | Mario Islander Rosales Arevalo | Venezuela |
| 143 | Mario Vargas | Argentina |
| 144 | Marlyn Karola Ortega Pérez | Colombia |
| 145 | Martha Isabel Suarez Zarabanda | Colombia |
| 146 | Martin Mazo Villalobos | Colombia |
| 147 | Martin Paredes Príncipe | Perú |
| 148 | Mary Luz Sequera Reza | Venezuela |
| 149 | Maryinn Hasbleyde Miranda Martinez | Colombia |
| 150 | Matias Sanhueza Fernandez | Chile |
| 151 | Maude Roxana Chagua Tucto | Perú |
| 152 | Miguel Angel Torres Sandi | Bolivia |
| 153 | Miguel Diaz | República Dominicana |
| 154 | Nancy Hernández Solano | Costa Rica |
| 155 | Narda Alejandra Lozano Flores | Bolivia |
| 156 | Natalia Hebel Neira | Chile |
| 157 | Nelly Patricia Acosta Vargas | Ecuador |
| 158 | Nelson Carrero Reyes | Estados Unidos |
| 159 | Nubia Márquez Colmenares | Venezuela |
| 160 | Olga Cristina Ana Maria Vargas Falla | Estados Unidos |
| 161 | Oliveira Jose Sebastiao Oliveira | Brasil |
| 162 | Omar Orlando Garzon Lozano | Colombia |
| 163 | Omar Rivera Calle | Perú |
| 164 | Oscar Fernando Páez Rivadeneira | Venezuela |
| 165 | Oscar Javier Almanza Rodríguez | Colombia |
| 166 | Oscar Mauricio Hevilla Hevilla | Argentina |
| 167 | Otto Antonio Mendoza Rodríguez | Venezuela |
| 168 | Pablo Alberto Best Ormeño | Perú |
| 169 | Pablo Eddy Salazar Gandarillas | Bolivia |
| 170 | Paola Cristina Ingavélez Guerra | Ecuador |
| 171 | Pascual Veron | Argentina |
| 172 | Patricio Rafael Coronel Subía | Ecuador |
| 173 | Paulo César Cervera Alcántara | Perú |
| 174 | Pedro Alberto Arriondo | Argentina |
| 175 | Percy Cornejo Perez | Perú |
| 176 | Rafael Herrera Restrepo | Colombia |
| 177 | Raúl Cruz Báez | México |
| 178 | Raul Giucich | Paraguay |
| 179 | Reinaldo José David Galvis | Venezuela |
| 180 | René Abraham Sugimoto Oliden | Perú |
| 181 | Ricardo Adalberto Hernandez Oajaca | Guatemala |
| 182 | Roberto Aliaga Vilchez | Perú |
| 183 | Roberto Eduardo Erhard | Argentina |
| 184 | Roberto José Smith Mathison | Venezuela |
| 185 | Rodolfo Madriaga Ponce | Chile |
| 186 | Ronald Arroyo Vallejo | Costa Rica |
| 187 | Ronald Flores Quiñones | Perú |
| 188 | Rosa Ivonne Papantonakis Cuadrado | Uruguay |
| 189 | Rosalinda Rivas Urdaneta | Venezuela |
| 190 | Ruben Dario Valiente Gavilan | Paraguay |
| 191 | Ruben Martin Delgadillo Avila | México |
| 192 | Rusbel Palmar Palmar | Venezuela |
| 193 | Ruth Magaly Hidalgo Barrientos | Perú |
| 194 | Ruth Mirihan Romero Huamani | México |
| 195 | Segio Enrique Méndez Aceros | Colombia |
| 196 | Sergio Vicente Quiroz Arteaga | España |
| 197 | Silvia Elena Sirias Alvarado | Nicaragua |
| 198 | Silvia Gonzalez Chaz | Argentina |
| 199 | Sonia Yvonne Francisco Santos | República Dominicana |
| 200 | Taciana Maria Carneiro Lima Taciana | Brasil |
| 201 | Tibisay Coromoto Hernandez Sarmiento | Venezuela |
| 202 | Vanessa Pinedo Selaya | Venezuela |
| 203 | Viador Justiniano Chavez | Bolivia |
| 204 | Victor Alfonso Cortazar Valverde | Colombia |
| 205 | Vilma Margarita Martin Sanchez | República Dominicana |
| 206 | Willam Kushner Davalos | España |
| 207 | William Joel Marin Rodriguez | Perú |
| 208 | Wilmer Alan Garcia Acosta | Perú |
| 209 | Xochilt Anai Mejia Vivas | Nicaragua |
| 210 | Yenny Alexandra Álvarez Guarín | Colombia |
| 211 | Yiminson Campaz Gamboa | Colombia |
| 212 | Zaidy Sabrina Pena Sanchez | República Dominicana |



