![]() |
Organización
de los Estados Americanos (OEA) |
|
LISTA DE PARTICIPANTES SELECCIONADOS PARA RECIBIR AYUDA FINANCIERA
¿Cómo Enseñar Ética, Capital Social y Desarrollo en la Universidad?
- 4ª Edición
Ref. ETICA-E102.07
Ver
Otras Convocatorias Abiertas
Atención: La OEA y el BID ofrecerán una ayuda financiera de US$210 (doscientos diez dólares estadounidenses) para cada participante seleccionado dejando un costo neto de US$70 (setenta dólares estadounidenses) a ser abonados por cada participante. Si su nombre consta en la lista a continuación, haga click aquí para acceder a las instrucciones de pago: La fecha límite para realizar el pago es el día martes 3 de abril, 5:00 pm hora de Washington DC. (Verifique la hora aquí)
Adicionalmente, si su nombre se encuentra a continuación y usted no ha recibido una comunicación de parte del Portal Educativo de las Américas asegúrese de agregar la dirección electrónica - portal@oas.org - a su libro de direcciones de email para que las comunicaciones enviadas desde el Portal no sean calificadas de "spam".
| No |
NOMBRE |
PAIS |
| 1 | Adiel Josue Sira Soteldo | Venezuela |
| 2 | Adriana Gómez Cabrera | Colombia |
| 3 | Adriana López Pedrozo | Uruguay |
| 4 | alberto juan eugenio testa piqueras | Argentina |
| 5 | Alejandro Echeverri Rubio | Colombia |
| 6 | ALEJANDRO MARQUEZ PEIRANO | Perú |
| 7 | Alejandro Resnik | Argentina |
| 8 | Alex Bolívar Cevallos Benítez | Ecuador |
| 9 | Alexandri Huanca Peña | Perú |
| 10 | Alfredo Arévalo Parra | México |
| 11 | Alfredo Demetrio Holguín Alfaro | Perú |
| 12 | Alfredo murillo vélez | Colombia |
| 13 | alfredo Rubén Canales Lequernaqué | Perú |
| 14 | Alicia Guerrero Montenegro | Ecuador |
| 15 | Alma Verónica Aviles Morales | México |
| 16 | Amparo Mariel Rocha Vargas | Bolivia |
| 17 | Ana Julia Rosales | Argentina |
| 18 | Ana Leticia Carosini Ruiz-Diaz | Paraguay |
| 19 | Ana Mercedes diaz de iparraguirre | Venezuela |
| 20 | Ana Rita Delgado Muñoz | Venezuela |
| 21 | AnaIsabel Valarino Valero | Venezuela |
| 22 | Angelo Fernando Giurfa Johnson | Perú |
| 23 | antonio altamirano kovaleff | Perú |
| 24 | Armando Ortiz Pommier | Chile |
| 25 | Arnaldo Romero | Brasil |
| 26 | Ataliva Gustavo Laprovitta | Argentina |
| 27 | beatriz ines razzetti illescas | Argentina |
| 28 | Belkis Coromoto Rojas Marin | Venezuela |
| 29 | BRITALDO RUIZ ALMENGOR | Perú |
| 30 | Carlos Jungbluth Voysest | Perú |
| 31 | CARLOS RIQUELME CEPEDA | Chile |
| 32 | Carlos Albaqui | Argentina |
| 33 | Carlos Alberto Oñates Nuñéz | Venezuela |
| 34 | CARLOS ALFONSO AVILA SABA | Perú |
| 35 | Carlos Angel Burgo | República Dominicana |
| 36 | Carlos Eduardo Angulo Jiménez | Perú |
| 37 | Carlos Manuel Saavedra | Argentina |
| 38 | Carmen Jiménez Bucarey | Chile |
| 39 | Carmen Gloria Herrera Gonzalez | Chile |
| 40 | CARMEN GRACIELA ARBULU PEREZ VARGAS | Perú |
| 41 | Cecilia Inés Nóbile | Argentina |
| 42 | CESAR DARIO GALVIS MORENO | Colombia |
| 43 | CESAR HUMBERTO CABRERA | Argentina |
| 44 | César Silvio Granados Rafael | Perú |
| 45 | Cesilia Farfan Ramos | Bolivia |
| 46 | Christian Daniel von Lücken Martínez | Paraguay |
| 47 | Cielo Maria Romero Cardenas | Venezuela |
| 48 | Cintia Fernández Vázquez | México |
| 49 | Clara Villalba Clavijo | Uruguay |
| 50 | clara cecilia proaño navarrete | Colombia |
| 51 | Clara Marcela Mora Sierra | Colombia |
| 52 | CLAUDIA CARDENAS MENDIOLA | Chile |
| 53 | Claudia Albarracin López | Bolivia |
| 54 | Claudio Alexandre de Souza | Brasil |
| 55 | Cléa Marcia Pereira Câmara clea Câmara | Brasil |
| 56 | Cora AMORIN GONZALEZ | Uruguay |
| 57 | Cristian Dennis Arámbulo Moreno | Ecuador |
| 58 | Cristian Rolando Loza Adaui | Perú |
| 59 | Daisy Irene Nuñez del Prado Béjar de Murillo | Perú |
| 60 | Danhel Pardo Sánchez | México |
| 61 | Danilo Félix De La Cruz Ramírez | Perú |
| 62 | Dante Diaz Vásquez | Perú |
| 63 | darcy margarita carrero de cuello | Venezuela |
| 64 | Darwin Augusto Moscoso Montoya | Perú |
| 65 | David Antonio Foitzick Reyes | Chile |
| 66 | David Ricardo Francisco Solano Cornejo | Perú |
| 67 | Dayana Mercado | Argentina |
| 68 | DELIA LUZMILA DANJOY LEÓN | Perú |
| 69 | Diana Hernández Cruz | Venezuela |
| 70 | Dina Cotrado Flores | Perú |
| 71 | Dino Palacios Dávalos | Bolivia |
| 72 | Domingo Antonio Rivas | Nicaragua |
| 73 | Domitila Peña Bastidas | Venezuela |
| 74 | Doris Cardona Arango | Colombia |
| 75 | Doris Stella Avendaño Gelez | Venezuela |
| 76 | Eddy Franklin Ramírez Andía | Perú |
| 77 | Edin Augusto Vasquez Díaz | Panamá |
| 78 | edinson gudiño bastidas | Venezuela |
| 79 | Edison Paul Tabra Ochoa | Perú |
| 80 | Eduardo Prudencio Borda | Bolivia |
| 81 | Eglee Josefina Vargas Acosta | Venezuela |
| 82 | Emeterio Mendoza Bolivar | Perú |
| 83 | Emilce Graciela Serrani | Argentina |
| 84 | Enrique Viana Arce | Brasil |
| 85 | ERNESTO POMPA MONTEVERDE | México |
| 86 | Esperanza Doraliza Melgarejo Valverde | Perú |
| 87 | FATIMA CAROLINA MARTINEZ MEZA | Paraguay |
| 88 | Fátima Oeyen | Chile |
| 89 | Flavio Antunes Debique | Chile |
| 90 | FLOR EMPERATRIZ CUEVA LOYOLA | Perú |
| 91 | FRANCISCO LEMUS MIRANDA | Guatemala |
| 92 | Franciso Javier Romero Guerrero | México |
| 93 | Freddy Aliendre España | Bolivia |
| 94 | FREDDY RUIZ RAMIREZ | Venezuela |
| 95 | Fredi Portilla Farfán | Ecuador |
| 96 | Fredy Alirio Vargas Jaimes | Colombia |
| 97 | Ginna Alexandra Parra Montañez | Costa Rica |
| 98 | GIOVANNA FIORILLO OBANDO | Colombia |
| 99 | GLAUCIA APARECIDA PRATES | Brasil |
| 100 | Gloria Eugenia Flores Zamora | Chile |
| 101 | Graciela Patricia Gonzalez | Argentina |
| 102 | Graciela Pérez Morán | Perú |
| 103 | graciela rosario guevara pardo | Perú |
| 104 | Griselda Beatriz Ibaña | Argentina |
| 105 | Guido Osvaldo Asencio Gallardo | Chile |
| 106 | gustavo hermino trujillo calagua | Perú |
| 107 | Héctor Hurtado Grooscors | Venezuela |
| 108 | Hector Juan Gambarini Gambarini | Argentina |
| 109 | HERLINDA CALDERON GONZALEZ | Perú |
| 110 | Hilda Carolina Gómez de la Fuente Sanabria | Paraguay |
| 111 | Hugo Valdez Celestino | Perú |
| 112 | Humberto Santos Bautista | México |
| 113 | Ida Sessarego Espeleta | Chile |
| 114 | INES MARIA BALDEON BARRIGA | Ecuador |
| 115 | Irene Le Maitre Castillo | Venezuela |
| 116 | Iván De Guadalupe García Díaz | México |
| 117 | IVAN FABRICIO ESCANDON MONTENEGRO | Ecuador |
| 118 | Jaime Gustavo Tucto Ruiz | Perú |
| 119 | JAIME LUIS HERRERA MELÉNDEZ | Perú |
| 120 | Jannette Delgado Obando | Perú |
| 121 | Javer Gustavo Lau Mendoza | Perú |
| 122 | Jesús Castillo More | Perú |
| 123 | john jairo hernández flórez | Colombia |
| 124 | Jorge Isaac Aragón Candia | Perú |
| 125 | Jorge Porras Moreno | Venezuela |
| 126 | jorge Puiggros Mazuela | Chile |
| 127 | José Agustín Sunción León | Perú |
| 128 | jose hernan montoya angulo | Venezuela |
| 129 | José Humberto Salguero Antelo | México |
| 130 | José Luis Gallegos Cano | México |
| 131 | JOSE MARÍA ALONSO AGUERREBERE | México |
| 132 | Josè Mariano Cruz Gòmez | Guatemala |
| 133 | Jose Miguel Labrin Elgueta | Chile |
| 134 | Jose Paucar Llacsahuanga | Perú |
| 135 | Jose Salvador Sorto Chacón | El Salvador |
| 136 | Josefina Balbo De Sanchez | Venezuela |
| 137 | Josue Giraldo Centeno Cardenas | Perú |
| 138 | Juan Alberto García Rodríguez | México |
| 139 | JUAN ALEJANDRO HOGAS | Argentina |
| 140 | JUAN ANDRES CASTELLVI OYARCE | Chile |
| 141 | JUAN CARLOS GARCIA CASTRO | Perú |
| 142 | Juan Enrique García Gamba | Colombia |
| 143 | JUAN MANUEL BUENDIA FERNANDEZ | Perú |
| 144 | juan pelaez avalos | Perú |
| 145 | JUANA YOLANDA LOPEZ CRUZ | México |
| 146 | Judith Coromoto Bracho Villegas | Venezuela |
| 147 | JULIANA REYMER RODRIGUEZ | Perú |
| 148 | Julio César CARHUARICRA MEZA | Perú |
| 149 | JULIO RAUL MUÑOZ VARA | Perú |
| 150 | Julio Wálter Canedo Peñaranda | Bolivia |
| 151 | Karla Eugenia Prado Szarata | Guatemala |
| 152 | Lic. Rosa María Bolado Porras | México |
| 153 | LIDIA BEATRIZ GOMEZ DE LA FUENTE SANABRIA | Paraguay |
| 154 | ligia Moraima colmenares | Venezuela |
| 155 | Lisseth Maribel García Pinto | Bolivia |
| 156 | Lita Margot Ortiz Fernández | Perú |
| 157 | Lourdes Margarita Pérez Idoyaga | Paraguay |
| 158 | Luis Alberto Acosta franco | Venezuela |
| 159 | Luis Alberto Cendales Arias | Colombia |
| 160 | LUIS FERNANDO MORENO GARZÓN | Colombia |
| 161 | Luis Gerardo González López | México |
| 162 | luis guillermo Escalante torres | Venezuela |
| 163 | Luis Miguel Escala Aranibar | Perú |
| 164 | Luis Roberto Moreno Chandler | Panamá |
| 165 | Luiz Carlos Severino Buiatti | Brasil |
| 166 | Ma. de la Luz Pimienta Monje | México |
| 167 | Macarena Ezcurra | Argentina |
| 168 | Marcela Rosa Andaur Rademacher | Chile |
| 169 | Marcelo Yáñez Pérez | Chile |
| 170 | MARCO ANTONIO MARROQUIN MUÑIZ | Perú |
| 171 | MARGARITA TERESA ZEGPI HERRERA | Chile |
| 172 | MARGARITA YOLANDA MORILLO LOPEZ | Perú |
| 173 | maria duran rodriguez | Costa Rica |
| 174 | María Cecilia Gatti | Argentina |
| 175 | maria da graça de moraes bittencourt campagnolo | Brasil |
| 176 | Maria de la Luz Fuentes Mercado | México |
| 177 | MARIA DEL CARMEN VERGARA QUINTERO | Colombia |
| 178 | María Fernanda Herrera Acuña | Chile |
| 179 | María Gabriela Baldassini Silva | Uruguay |
| 180 | María Gabriela Sánchez Orellana | Chile |
| 181 | María Teresa Tenti de Volta n/a | Argentina |
| 182 | MARIA TRINIDAD RODRIGUEZ AGUIRRE | Perú |
| 183 | Mario fisfalen Huerta | Perú |
| 184 | Mario Francisco Tapia Hernández | Ecuador |
| 185 | Mario González Arencibia | Cuba |
| 186 | Maritza Rojas de Gudiño | Venezuela |
| 187 | Marta Vilar del VAlle Baraibar | Uruguay |
| 188 | MARTHA CRISTINA QUIROGA PARRA | Colombia |
| 189 | maximino mafla arango | Colombia |
| 190 | Mery Castillo Cisneros | Colombia |
| 191 | Miguel Angel Basualdo Bernuy | Perú |
| 192 | Miguel Mota Garrido | Venezuela |
| 193 | Mildred Avila Miñan | Perú |
| 194 | MIRIAM ANGELA SANCHEZ MUÑOZ | Perú |
| 195 | Mirian Raquel Vique Cabrera | Uruguay |
| 196 | MOISÉS EUGENIO CÓRDOVA ORTIZ | Perú |
| 197 | monica caceres | Paraguay |
| 198 | Mujtar Lebeihi Emboirik | México |
| 199 | Nectty Diaz de Martins | Venezuela |
| 200 | nelson antonio pleitez pleitez | El Salvador |
| 201 | Nelson Javier Palma Arroliga | Nicaragua |
| 202 | Nelson Rodrigo Miranda Vargas | Bolivia |
| 203 | Noemí Pulido | Argentina |
| 204 | Norberto Roa Barrera | Colombia |
| 205 | Oscar Jaime Ponce Huere | Perú |
| 206 | Oscarina Duran Paulino | República Dominicana |
| 207 | Oswaldo Fabián Haro Jácome | Ecuador |
| 208 | Pablo Enrique Vellani | Argentina |
| 209 | Pablo Gallegos Rojas | Chile |
| 210 | Pablo Rivera Moreno | Ecuador |
| 211 | Paola Rosario Verdun Camacho | Bolivia |
| 212 | PATRICIA TORRES FUENTES | Ecuador |
| 213 | Patricio Chimbo Auquilla | Ecuador |
| 214 | Pavlova Luna Tedesqui | Bolivia |
| 215 | Pedro Maldonado Cruz | México |
| 216 | Pedro Pablo Angel Albertti | Argentina |
| 217 | PEDRO RAFAEL CARPIO BETANCOURT | Venezuela |
| 218 | rafael gil | Venezuela |
| 219 | Rafael Mejia Portilla | Perú |
| 220 | Rafael Ruiz Gaona | Paraguay |
| 221 | Raquel Vieira Sebastiani | Brasil |
| 222 | Raul Casanova Ostos | Venezuela |
| 223 | Raul Martinez Zuñiga | México |
| 224 | Raúl Ramos Callapino | Bolivia |
| 225 | Reinaldo José Arellano Meléndez | Venezuela |
| 226 | René Pedroza Flores | México |
| 227 | Ricardo Gaete Quezada | Chile |
| 228 | roberto vladimir romo astete | Perú |
| 229 | Rodrigo Azócar González | Chile |
| 230 | Rodrigo Guillermo Urízar Pérez Perez | Guatemala |
| 231 | ROGER ARMANDO FRIAS FRIAS | México |
| 232 | ROSA JIMENEZ AHUMADA | Colombia |
| 233 | Rosa María Cuttier Quintana | Paraguay |
| 234 | Rosario De Lourdes Cabrejos Vega | Perú |
| 235 | Rosario Sheen de Jungbluth | Perú |
| 236 | Rosaura Torre Rueda | Perú |
| 237 | Rosmery Durán Ayti | Perú |
| 238 | Ruth Rebeca Rubio Reyes | Venezuela |
| 239 | Sandra Carreño Pinto | Chile |
| 240 | Sandra Sharry | Argentina |
| 241 | Saúl Díaz Peña | El Salvador |
| 242 | Segundo Pedro Rafael Arroyo | Perú |
| 243 | Sergio Castillo Pérez | Panamá |
| 244 | Sergio Schweder | Brasil |
| 245 | Silvano Paolo Biondi Frangi | Bolivia |
| 246 | Silvia María Guadalupe Cabrera Nieto | México |
| 247 | Sylvia Valeria Soto Alvarado | Chile |
| 248 | TAMARA QUIROZ GUZMAN | México |
| 249 | Tania Margarita Berrospi Moncada | Perú |
| 250 | Verónica Serrano Bascopé | Bolivia |
| 251 | vianey eficia villarroel terrazas | Chile |
| 252 | Victor Arevalo Lay | Perú |
| 253 | VICTOR FRANCISCO TORRES JIMENEZ | Perú |
| 254 | VICTOR HUGO BECERRA CAMPOS | México |
| 255 | Victor Hugo Solar Pavez | Chile |
| 256 | Victor Raúl Castillo Montejo | Guatemala |
| 257 | WALTER BEDRIÑANA CARRASCO | Perú |
| 258 | Walter León Távara | Perú |
| 259 | Walter René Chiquiar | Argentina |
| 260 | Wilson Rodriguez Aguilar | Honduras |
| 261 | xavier de oliveira elizabeth | Brasil |
| 262 | Yesenia Ferrabone Ferrabone | Panamá |
| 263 | Yoselin Frugoni Caraballo | Uruguay |
| 264 | Yudi Marlen Buitrago Rico | Colombia |
| 265 | ZARELA YACENIA BRAVO CASTAÑEDA | Perú |
| 266 | Zulay Rangel Toloza | Venezuela |
| 267 | ZULMAGRACIELA FASSOLA BRUNETTO | Uruguay |


