| |
Organización de los Estados Americanos (OEA) |
LISTA DE PARTICIPANTES SELECCIONADOS PARA RECIBIR AYUDA FINANCIERA
Curso Calidad de la Educación Básica - 16ª edición
Ref: CALI-E106.08
Atención: La OEA ofrecerá una ayuda financiera de US$205 (doscientos cinco dólares)) para cada participante seleccionado dejando un costo neto de US$95 (noventa y cinco dólares) a ser abonados por cada participante. Si su nombre consta en la lista a continuación, haga click aquí para acceder a las instrucciones de pago: La fecha límite para realizar el pago es el día 11 de Marzo, 5:00 pm hora de Washington DC. (Verifique la hora aquí)
Adicionalmente, si su nombre se encuentra a continuación y usted no ha recibido una comunicación de parte del Portal Educativo de las Américas asegúrese de agregar las dirección electrónica - portal@oas.org - a su libro de direcciones de email para que las comunicaciones enviadas desde el Portal no sean calificadas de "spam".
No. |
NOMBRE |
PAIS |
| 1 | Abelardo Sepúlveda Vargas | Chile |
| 2 | Abraham Adolfo Huanca Mayta | Colombia |
| 3 | Adalgisa Peguero Soriano | República Dominicana |
| 4 | Adelaida Sumérgida Melgen Ramírez | República Dominicana |
| 5 | Adriana Del Carmen Salazar Espinoza | Chile |
| 6 | Adriana Elizabeth Morantes Higuera | Colombia |
| 7 | Adriana Obando Aguirre Aguirre | Colombia |
| 8 | Adriana Silvia Marcet | Argentina |
| 9 | Agner Rodriguez Vargas | Venezuela |
| 10 | Alba De Jesús Sermeño | El Salvador |
| 11 | Alba Lucia Murcia Gomez | Colombia |
| 12 | Aldo Javier Avalos Rivas | Perú |
| 13 | Alejandra Muñoz Quintana | Bolivia |
| 14 | Alejandro Máximo Mena Márquez | Chile |
| 15 | Alex Sanchez Huarcaya | Perú |
| 16 | Alexander Melchor Rojas Sifuentes | Perú |
| 17 | Alfonso Garrido Calero | Colombia |
| 18 | Altagracia Elizabeth Tapia Acevedo | República Dominicana |
| 19 | Alvaro Calderon Guerrero | Ecuador |
| 20 | Alvaro Villalobos Monsalve | Perú |
| 21 | Amanda Sofia Buitrago Rico | Colombia |
| 22 | Américo Manuelshiño Valencia Fernández | Perú |
| 23 | Amira Trobo Píriz | Uruguay |
| 24 | Ana Hilda Guerrero Espinosa | México |
| 25 | Ana Josefina Gomez De Hernández | Venezuela |
| 26 | Ana Liseth Juarez Escobar | Guatemala |
| 27 | Ana Villazón Laso | México |
| 28 | Andres Berroa Carrion | República Dominicana |
| 29 | Ángel Gallino Giambiasi | Uruguay |
| 30 | Ángel Alberto Pérez Gómez | Colombia |
| 31 | Angel Leonel Fernandez Arce | Perú |
| 32 | Antonia Tuse Llacsahuanga | Perú |
| 33 | Anyoli Sanabria Lopez | Nicaragua |
| 34 | Ariel De Jesús Tuz Martín | México |
| 35 | Arminda Eliana Roldan Argandoña | Perú |
| 36 | Arnaldo Arturo Castillo Oliva | Perú |
| 37 | Arnoldo Rubilar Toledo | Chile |
| 38 | Bladimiro Soto Medrano | Perú |
| 39 | Carlos Alberto Yampufé Requejo | Perú |
| 40 | Carlos Arturo Salas Guerrero | Colombia |
| 41 | Carlos Baltazar Fregoso Hernández | México |
| 42 | Carlos Benigno Arroyo Ruiz | Perú |
| 43 | Carlos Jhonson Tinitana Jiménez | Ecuador |
| 44 | Carlos Jorge Hernández Vctalezuela | Chile |
| 45 | Carlos Mario Valencia Zapata | Estados Unidos |
| 46 | Carlos Nottaro Caraballo | Venezuela |
| 47 | Carlos Sanchez Rincon | Colombia |
| 48 | Carmen Alexandra Reyes Peña | Colombia |
| 49 | Carmen Enid Jiménez Araya | Costa Rica |
| 50 | Carmen Gloria Jimenez Pino | Chile |
| 51 | Carmen Pura Santana Uceta | República Dominicana |
| 52 | Carol Andrea Zegarra Perales | Perú |
| 53 | Carolina González Grassi | Uruguay |
| 54 | César Rodríguez Fernández | Uruguay |
| 55 | Cesar Gonzalez Rodriguez | Panamá |
| 56 | Claudia Mariana Velazquez Seiferheld | Paraguay |
| 57 | Claudia Mercedes Alanís | México |
| 58 | Claudia Patricia Parra Arboleda | Colombia |
| 59 | Claudia Uriarte | Estados Unidos |
| 60 | Claudio Molina Lobos | Chile |
| 61 | Cora AMORIN GONZALEZ | Uruguay |
| 62 | Cyntia Solange Colombo Hope | Argentina |
| 63 | Daisy Elisabeth Ferreira Cabanellas | Paraguay |
| 64 | Daisy Mejia Díaz | Perú |
| 65 | Danielle Aparecida Nascimento Santos | Brasil |
| 66 | Danith Solórzano Escobar | Colombia |
| 67 | Dante Manuel Macazana Fernandez | Perú |
| 68 | Danya Castillo Monroy | Perú |
| 69 | David Eduardo Diaz Lopez | Perú |
| 70 | David Gaitan Perez | Colombia |
| 71 | David Payá Pinto | Venezuela |
| 72 | Domingo Tancara Condori | Bolivia |
| 73 | Dulmar Pérez | Venezuela |
| 74 | Edgar Omar Ramirez Read | República Dominicana |
| 75 | Edgardo Gomez Garcia | Chile |
| 76 | Edith Betty Alfaro Palacios | Perú |
| 77 | Edith Dinna Chaca Velez | Perú |
| 78 | Edith Pemjean Castro | Chile |
| 79 | Edwin Galo Helguero Arambulo | Perú |
| 80 | Eibar Guzman Fernandez | Colombia |
| 81 | Elizabeth Chavez Bravo | Chile |
| 82 | Elizabeth Ciaffaroni Morales | Chile |
| 83 | Elizabeth Judith Flores Toledo | Perú |
| 84 | Elizabeth Victoria Guerra Aguirre | Perú |
| 85 | Emiliano Perez Adame | México |
| 86 | Emma Carmelina Villasante Yabar | Perú |
| 87 | Eric Wilfredo Yactayo Infante | Perú |
| 88 | Esteban Mauricio Astorga Silva | Chile |
| 89 | Esthela Isaura Romero Cargua | Ecuador |
| 90 | Esther Rosquete De Berrios | Venezuela |
| 91 | Ethel Yamila Castañeda Aguilar | Perú |
| 92 | Evelyn Paola Dapino Ascaño | Perú |
| 93 | Fabio Ivan Moreno Orduz | Colombia |
| 94 | Fabio Vargas Virgüez | Colombia |
| 95 | Fatima Carolina Cabrera Martinez | Honduras |
| 96 | Fatima Lorena Roca Espinel | Ecuador |
| 97 | Fernando Rohim Bent | Panamá |
| 98 | Fidel Lujan Ludeña | Perú |
| 99 | Francia Altagracia Rodriguez Eguren | República Dominicana |
| 100 | Francisca Javier Santos | República Dominicana |
| 101 | Francisco Javier Bustillo Zelaya | Honduras |
| 102 | Francisco Javier Vazquez Ortiz | México |
| 103 | Francisco Samuel Mendoza Moreira | Ecuador |
| 104 | Franco Mana Gauna | Argentina |
| 105 | Freddy Antonio González Ynfante | Venezuela |
| 106 | Freddy Ronal Benavidez Núñez | Perú |
| 107 | Freddy Sánchez Ibarra | Chile |
| 108 | Frida Caballero Rico | México |
| 109 | Gabriel Francés Marín | Venezuela |
| 110 | Gabriela Guillén Loayza | Perú |
| 111 | German Humberto Ramirez Calderon | Colombia |
| 112 | Giovanni Miguel Arias Mori | Perú |
| 113 | Gissela Patricia Reategui Padilla | Perú |
| 114 | Gladys Denice Sotto Silveira | Paraguay |
| 115 | Gloria Tuse Llacsahuanga | Perú |
| 116 | Gloria Icela Torres Espiricueto | México |
| 117 | Graciela Patricia Gioria | Argentina |
| 118 | Grety González Solórzano | Ecuador |
| 119 | Gricel Cecilia Salcedo Pinto | Perú |
| 120 | Guadalupe Khairel Márquez Larreátegui | Perú |
| 121 | Gustavo Félix Rojas Bonilla | Perú |
| 122 | Harold Enrique Parra Sierra | Colombia |
| 123 | Hattiahann Escalona De Villegas | Venezuela |
| 124 | Helga Acosta Betancourt | Colombia |
| 125 | Helmer Jesús Ruiz Diaz | Colombia |
| 126 | Heriberto Chura Hinojosa | Bolivia |
| 127 | Hilda Eunice Hernandez Hernandez | Honduras |
| 128 | Hilda Flández Contreras | Chile |
| 129 | Hortensia Delgadillo Hernandez | México |
| 130 | Hugo Londoño Salazar | Colombia |
| 131 | Hugo Moises Gomez Torres | Perú |
| 132 | Ines Lopez Valera | Perú |
| 133 | Ingrid Del Valle Garcia Carreño | Venezuela |
| 134 | Irma Leticia Gallardo Márquez | México |
| 135 | Ivan Caceres Muñoz | Chile |
| 136 | Jaime Balseca Narváez | Ecuador |
| 137 | Jaime Raul Miranda Quisbert | Bolivia |
| 138 | James Eduardo Medina Angulo | Perú |
| 139 | Javier Brindis Rios Gonzalez | Perú |
| 140 | Javier Minotta Minotta | Colombia |
| 141 | Javier Ricardo Anhuaman Azabache | Perú |
| 142 | Javier Santiago Cairo Huaringa | Perú |
| 143 | Jenne Orfelinda Malarin Cerna | Perú |
| 144 | Jenny Doris Torres Sanchez | Perú |
| 145 | Jenny López Mayorga | Ecuador |
| 146 | Jessica Janet Gutiérrez Sandoval | Perú |
| 147 | Jesus Alfonso Zetina Abrego | México |
| 148 | Jhenry Elmer Flores Ninaraqui | Perú |
| 149 | Jimena Luisa Trujillo Balboa | Bolivia |
| 150 | John Flores Moran | Ecuador |
| 151 | Jorge Edward Lopez Velasquez | Colombia |
| 152 | Jorge Eliecer Reyes Echeverry | Colombia |
| 153 | Jorge Enrique Rivas Maldonado | Guatemala |
| 154 | Jorge Flores Nuñez | Costa Rica |
| 155 | Jorge Luis Arturo Lugo | Ecuador |
| 156 | José Héctor Murúa | Argentina |
| 157 | José Manuel Pingo Medina | Perú |
| 158 | Jose Miguel Campos Garcia | México |
| 159 | Jose Raul Quispe Cueva | Perú |
| 160 | Josefina Topete Hernández | México |
| 161 | Juan Aurelio Guerra Freyle | Colombia |
| 162 | Juan Carlos Almirón | Argentina |
| 163 | Juan Carlos Ruiz Quiroga | Colombia |
| 164 | Juan Francisco Herrera Torres | Perú |
| 165 | Juan Galvez Lugo | México |
| 166 | Juan Manuel Canchumanya Popi | Perú |
| 167 | Juan Rodríguez Uribe | Chile |
| 168 | Judith Franco Ortega | Paraguay |
| 169 | Julia MONTAÑO ALBORNOZ | Perú |
| 170 | Julio Cesar Antolin Larios | México |
| 171 | Karent Yuselly Céspedes Garzón | Colombia |
| 172 | Karin Silva Montero | Chile |
| 173 | Karina Del Pilar Saavedra Mozombite | Perú |
| 174 | Karina Sandra Cayani Cáceres | Perú |
| 175 | Karla Lisbeth Iraheta Bardales | Honduras |
| 176 | Kelvin Mendez Morel | República Dominicana |
| 177 | Kris Melissa Oscuvilca Méndez | Perú |
| 178 | Laura Bacetti Canel | Uruguay |
| 179 | Laura Cadenazzi García | Uruguay |
| 180 | Leyla Deydre Carrera Calderon | Ecuador |
| 181 | Lidia Monica Sandoval Gonzalez | México |
| 182 | Ligia María Aguilar Domínguez | Honduras |
| 183 | Lilia Azucena Flores Cárdenas | México |
| 184 | Lourde Camila Galarza Khayler De Cabrera | Paraguay |
| 185 | Lourdes Quispe Quispe | Bolivia |
| 186 | Luis Alfredo Bayona Vargas | Ecuador |
| 187 | Luis Carlos Llanos Ceballos | Colombia |
| 188 | Luis Guillermo Cervetto Robles | Perú |
| 189 | Luis Holguin-Veras Martinez | República Dominicana |
| 190 | Luisa Maria Velasquez (Apellido Unico) | Guatemala |
| 191 | Luz Astrid Rodriguez Cuberos | Colombia |
| 192 | Luz Esmeralda Sisa Nobsa | Colombia |
| 193 | Luz María Araján Cadena | México |
| 194 | Luz Neira Cruz Hernandez | Colombia |
| 195 | Luz Teresa Saldarriaga Bances | Perú |
| 196 | Marcela Bizama Reyes | Chile |
| 197 | Marcela Domínguez Hernández | México |
| 198 | Marco Alejandro García Padilla | México |
| 199 | Marco Antonio Sachun Castillo | Perú |
| 200 | Marco Rangel Ostos | Venezuela |
| 201 | Margot Chambi Mamani | Perú |
| 202 | Maria Alicia Salinas Farfán | Chile |
| 203 | Maria Cristina Borrero Hermida | Colombia |
| 204 | Maria Cristina Sanchez Segovia | Argentina |
| 205 | María Del Carmen Núñez Martínez | México |
| 206 | Maria Emilia Russo Kerbs | Argentina |
| 207 | María Eugenia Díaz Insua | Argentina |
| 208 | María Eugenia López Coutigno | México |
| 209 | María Fernanda Rivadeneira Zumba | Ecuador |
| 210 | Maria Graciela Aguilar Valero | Chile |
| 211 | Maria Isabel Retamal | Argentina |
| 212 | Maria Milagros Aburto Chumpitaz | Estados Unidos |
| 213 | Mariaantonieta Hancco Sumire | Perú |
| 214 | Mariela Del Carmen Calderòn Macias | Panamá |
| 215 | Mario Alberto Narro Reyes | México |
| 216 | Mario Cruz Meleán | Bolivia |
| 217 | Mario Echeverry Cataño | Colombia |
| 218 | Marlene Sofia Silva Huerta | Perú |
| 219 | Martha Patricia Enriquez Gamino | México |
| 220 | Mayra Osiris Lara | México |
| 221 | Mercedes Beatriz Mendoza Prado | Ecuador |
| 222 | Miguel Angel Bravo Palma | Perú |
| 223 | Miguel Angel Lemonier Ramirez | República Dominicana |
| 224 | Miguel Eladio Palomino Rojas | Perú |
| 225 | Milena Schublin Bisquertt | Chile |
| 226 | Minerva Salas Gárate | Chile |
| 227 | Miriam Valdez | República Dominicana |
| 228 | Miriam Marlene Tinoco Garcia | Perú |
| 229 | Mirtha Lescano Rendón | Perú |
| 230 | Mónica Graciela Escudero | Argentina |
| 231 | Mónica Marcelina Melgar Capella | Perú |
| 232 | Nahair Martinez León | Venezuela |
| 233 | Nancy Núñez Soler | Uruguay |
| 234 | Nary Salgado Gómez | Ecuador |
| 235 | Natalia María Ninotchka Espinoza Reynaldi De Ayala | Paraguay |
| 236 | Nelson Marcelo Aldaz Herrera | Ecuador |
| 237 | Nicia Ramona Aly Rosales | Honduras |
| 238 | Noe Del Hoyo Castillo | México |
| 239 | Noelia Yanina Gervasio | Argentina |
| 240 | Norma Lidia Olivares Acuña | Perú |
| 241 | Olga Olmos Monardes | Chile |
| 242 | Olga Ileana Bocaletti Cintora | Guatemala |
| 243 | Olga Lucia Varela Barraza | Colombia |
| 244 | Oscar Aliaga Baltazar | Perú |
| 245 | Oscar Rodolfo Marchant Araya | Chile |
| 246 | Pablo Torres Cañizález | Venezuela |
| 247 | Patricia Elena Bossio Palomino | Colombia |
| 248 | Patricia Gabriela Pastor | Argentina |
| 249 | Patricia Judith Ayllon Quinteros | Bolivia |
| 250 | Pedro Jesus Lizcano Garcia | Colombia |
| 251 | Pedro Rodrigo Flores Zenil | México |
| 252 | Rafael Enrique Rojas Ferreira | Colombia |
| 253 | Rafael Riofrio Tacuri | Ecuador |
| 254 | Ramona Cabrera Jimenez | República Dominicana |
| 255 | Rebeca Pichardo Vega | México |
| 256 | Rene Luis Delgado Almeida | Chile |
| 257 | Roberta Dolores Martínez Amador | Honduras |
| 258 | Roberto Carlos Garabito Fajardo | Bolivia |
| 259 | Rocio Catherina Alarcon Torres | Perú |
| 260 | Ros Mary Melo Ballesteros | Colombia |
| 261 | Rosa Elvira Gómez Y López | Perú |
| 262 | Rosa Ivelisse Valera Ariza | República Dominicana |
| 263 | Rosangel Palma Lagos | Honduras |
| 264 | Ruth Consuelo Herrera Aymar | Ecuador |
| 265 | Samuel Leiva Cordero | Chile |
| 266 | Sandra Patricia Cabra Flórez | Colombia |
| 267 | Santos Leonardo Infante Cépeda | Perú |
| 268 | Santos Orbegoso Dávila | Perú |
| 269 | Sara Luisa Silva Carcamo | Chile |
| 270 | Sayuri Beatriz Sarmiento Zenteno | México |
| 271 | Sebastian Donoso Díaz | Chile |
| 272 | Segundo Aureleano Rojas Ramos | Perú |
| 273 | Segundo Roquelín Ramirez Cueva | Perú |
| 274 | Sergio Olivares Faúndez | Chile |
| 275 | Silvia Caridad Sevillano Nalvarte | Perú |
| 276 | Simon Rojas Ramirez | Perú |
| 277 | Sonia Huaranca Ampa | Bolivia |
| 278 | Sonia Perillo | Argentina |
| 279 | Sophia Sumaran Suarez | Perú |
| 280 | Susana Rojas Vargas | Chile |
| 281 | Teodosio Escudero Vigo | Perú |
| 282 | Veronica Fernanda Reinoso Velastegui | Ecuador |
| 283 | Virginia Acuña Somarribas | Costa Rica |
| 284 | Vitalina Muñoz González | Panamá |
| 285 | Walter Castro Coondori | Bolivia |
| 286 | Willington Algeri Benítez Chará | Colombia |
| 287 | Yaquelin Karen Vega Flores | Perú |
| 288 | Yesenia Zorrilla Gutarra | Perú |
| 289 | Yogoolar Franklinton Catalan Ayala | Perú |
| 290 | Yony Abelardo Quispe Mamani | Perú |
| 291 | Yudy Andrea Ibarra Sanchez | Colombia |
| 292 | Yuri Faustino León Peceros | Perú |



