| |
Organización
de los Estados Americanos (OEA) |
Curso Introducción a la Formulación de Estrategias de Gobierno Electrónico (Agosto 2007)
Atención: La OEA ofrecerá una ayuda financiera de US$200 (doscientos dólares estadounidenses) para cada participante seleccionado dejando un costo neto de US$150 (ciento cincuenta dólares estadounidenses) a ser abonados por cada participante. Si su nombre consta en la lista a continuación, haga click aquí para acceder a las instrucciones de pago: La fecha límite para realizar el pago es el día 01 de agosto, 5:00 pm hora de Washington DC. (Verifique la hora aquí)
Adicionalmente, si su nombre se encuentra a continuación y usted no ha recibido una comunicación de parte del Portal Educativo de las Américas asegúrese de agregar la dirección electrónica - portal@oas.org - a su libro de direcciones de email para que las comunicaciones enviadas desde el Portal no sean calificadas de "spam".
No. |
NOMBRE |
PAIS |
| 1 | Aaron Lacayo Arzú | Honduras |
| 2 | Abdul Abner Lugo Jiménez | Venezuela |
| 3 | Abigail Alberto Machado Bello | Venezuela |
| 4 | Ada Raquel Caicedo Díaz | Venezuela |
| 5 | Adolfo Ariza Bogado | Argentina |
| 6 | Adrian Manera Johnson | Uruguay |
| 7 | Adriana Lidia Grenón Salman | Argentina |
| 8 | Agustín Miranda Collazo | Uruguay |
| 9 | Alberto Geovanny Mena Santana | Ecuador |
| 10 | Alejandra Hernandez Motiño | Honduras |
| 11 | Alejandrino Acuña Gianotti | Paraguay |
| 12 | Alfredo Israel Navarro Fernández | México |
| 13 | ALINA POZO CASTRO | Perú |
| 14 | Allan Cruz Guillen | Honduras |
| 15 | Amalia Sánchez Montilla | Venezuela |
| 16 | Ana Fabiola Del Toro García | México |
| 17 | Ana Gissela Lezama Solorzano | Honduras |
| 18 | ANA GONZALEZ | Uruguay |
| 19 | Ana Guadalupe Villafuerte de Herrera | Estados Unidos |
| 20 | ANA MARIA DEL ROSARIO VIVES de FERRÓN | Argentina |
| 21 | Ana Teresa Rojas Viñales | Paraguay |
| 22 | AnaIsabel Valarino Valero | Venezuela |
| 23 | Andres Alfredo Mendoza Reynoso | Ecuador |
| 24 | antonio yapor miguel | Uruguay |
| 25 | Arturo Casillas Marín | México |
| 26 | Augusto Orlando Beltrán Soto | Perú |
| 27 | AVILIO VILLAMIZAR ESTRADA | Colombia |
| 28 | beatriz buiza medina | Perú |
| 29 | Blanca Helena Pardo Camacho | Estados Unidos |
| 30 | Carla Rubio Castillo | Perú |
| 31 | Carlos Alberto Nuñez Vera | Paraguay |
| 32 | Carlos Alexander Henriquez Flores | Venezuela |
| 33 | Carlos Arturo González Caicaguare | Venezuela |
| 34 | CARLOS CAMPOS PINO | Chile |
| 35 | CARLOS ENRIQUE Quiroga Nanclares | Argentina |
| 36 | Carlos Farías Lindao | Perú |
| 37 | CARLOS FERNANDO RUIZ LARRAL | Chile |
| 38 | carlos gasnell acuña | España |
| 39 | Carlos Jave Gutiérrez | Perú |
| 40 | Carlos Mauricio López Cárdenas | Colombia |
| 41 | Carlos Quintana Adrian | Venezuela |
| 42 | Carlos Uriel Ramirez Murillo | Colombia |
| 43 | Catalina Iborra Henriquez | Chile |
| 44 | César Fernando Barba Cuarenta | México |
| 45 | CESAR MARTINEZ ALEMAN | México |
| 46 | CLARA ISABEL DE LAS MERCEDES BOHORQUEZ ORTIZ | Colombia |
| 47 | Claudia Elida De Lisio | Uruguay |
| 48 | Claudia Patricia Barreto Dueñas | Colombia |
| 49 | claudia sandoval ridolfo | Argentina |
| 50 | CONSUELO MARELENE CUBAS BERNABEL | Perú |
| 51 | Cristina Nuñez Coronel | Uruguay |
| 52 | Daniel Alfaro Rojas | Colombia |
| 53 | Daniel Brusa Cocco | Panamá |
| 54 | Daniel Enoch Ulloa Cáceres | Honduras |
| 55 | Daniel Gerardo Calvo Sánchez | Costa Rica |
| 56 | Daniela Ivanova Castellucci | Argentina |
| 57 | DAVID JOSE GONZALEZ ALLEN | Venezuela |
| 58 | Denia Gómez González | Chile |
| 59 | Denise Rodaro | Argentina |
| 60 | DIEGO ANDRES ALMONACID ACOSTA | Colombia |
| 61 | diego armando norales nuñez | Honduras |
| 62 | edgar eloy torres orozco | México |
| 63 | Edilson Mendes Filho | Brasil |
| 64 | Eduardo Alfonso Alvarenga Mártir | El Salvador |
| 65 | Eduardo Humberto Màrquez | Venezuela |
| 66 | eduardo murcia melo | -Otros Países |
| 67 | Eduardo Ortiz Inojosa | Ecuador |
| 68 | Edwin Alvizuri Zecenarro | Perú |
| 69 | Elena Casarrubios Blanco | España |
| 70 | Elizabeth Alcántara Zanga Céspedes | Bolivia |
| 71 | Erli de Pádua Ribeiro erli | Brasil |
| 72 | Erlin Palma Garcia | Honduras |
| 73 | estella maris carrizo | Argentina |
| 74 | Evelyn Brazobán Beltrés | República Dominicana |
| 75 | Fabián Muñoz Rojo | Argentina |
| 76 | Fabiola Cristaldo Bernal | Paraguay |
| 77 | FABIOLA LETICIA ACUÑA CASTRELLON | México |
| 78 | Fabrizio Scrollini Mèndez | Uruguay |
| 79 | Fernando Andrés Lopez Zalba | Argentina |
| 80 | Fernando Ramírez | México |
| 81 | Flory Espinoza Acevedo | Costa Rica |
| 82 | Francielle Stein Raphael | Brasil |
| 83 | franz alain sanchez torres | Perú |
| 84 | Freddy Ossio Onofre | Bolivia |
| 85 | Gabriel Gonzalez Garabot | República Dominicana |
| 86 | gabriela gonzalez miranda | Chile |
| 87 | Galo Valverde Landívar | Ecuador |
| 88 | Gary Silva Cayetano | Uruguay |
| 89 | Gerardo Alberto Mejía Pérez | México |
| 90 | Gilberto Lara | El Salvador |
| 91 | Gilda Judith Sotelo Romero | Perú |
| 92 | GINA RAQUEL TUSTON TORRES | Ecuador |
| 93 | Gloria Inés Nuncira López | Argentina |
| 94 | GLORIA OSORIO OSORIO | Colombia |
| 95 | Gonzalo Matamala Ortiz | Chile |
| 96 | Gracia María Lanza Castillo | Honduras |
| 97 | Gricelda Cañete Ribeiro | Paraguay |
| 98 | GUADALUPE JOSE TORRES SANTIAGO | México |
| 99 | guido martin buldurini | Argentina |
| 100 | Gustavo Andres Burgos Ramirez | Colombia |
| 101 | Gustavo Perdomo Núñez | Uruguay |
| 102 | Gyorgy Gutierrez | Ecuador |
| 103 | Harold Humberto Chavez Vergara | Colombia |
| 104 | HECTOR DANIEL HERRERA FUNES | Argentina |
| 105 | Henry Alberto Ríos Ortega | Colombia |
| 106 | Hermelinda Perroni Prado | México |
| 107 | Howard Paz Sirias | Nicaragua |
| 108 | Humberto Vladimir Muñoz Rueda | Colombia |
| 109 | IDELFONSO SALDAÑA AZAÑEDO | Perú |
| 110 | Iliana Maria Valdes Morales | México |
| 111 | ingrid carolina villamizar meneses | Colombia |
| 112 | Irene Le Maitre Castillo | Venezuela |
| 113 | Isabel Cristina Salazar Perdomo | Colombia |
| 114 | Ivair Lima Prof. Lima | Brasil |
| 115 | Jacqueline Salillas Hernández | Chile |
| 116 | Jaime Gonzalo Carrasco Vinueza | Ecuador |
| 117 | JAIME RODRIGUEZ GONGORA | Colombia |
| 118 | jasinka Morantes Vergel | Venezuela |
| 119 | Javier Isasa | Argentina |
| 120 | Javier Ismodes Talavera | Perú |
| 121 | jesus jose soto vasquez | México |
| 122 | Jesús Manuel Suárez Méndez | México |
| 123 | jetzamin gutierrez muñoz | México |
| 124 | Joan Cáceres Dávila | Perú |
| 125 | Joel Salazar Ramírez | México |
| 126 | JOHN HAROLDO RUIZ ZUÑIGA | Colombia |
| 127 | Johny Pretell Cruzado | Perú |
| 128 | Jonson Valenzuela Gonzalez | Ecuador |
| 129 | Jorge Alberto Blanco Duarte | Colombia |
| 130 | JORGE ARMANDO BRENIS GARCIA | Perú |
| 131 | Jorge Enrique Amez Noriega | Perú |
| 132 | Jorge Iván Espadas Espinosa | México |
| 133 | JORGE IVAN PERALTA NELSON | Perú |
| 134 | José Campusano Alarcón | Chile |
| 135 | JOSE EDILBERTO RIVADENEIRA ABUGATTAS | Perú |
| 136 | José Erasmo Colmenares Salas | Venezuela |
| 137 | JOSE GLAUCIO MOTTA GARONE | Brasil |
| 138 | Jose Hilario Franco José Hilario | Argentina |
| 139 | JOSE LUIS ARUZA VARGAS | -Otros Países |
| 140 | jose m minaya | Estados Unidos |
| 141 | José Manuel de la Mora Cuevas | México |
| 142 | José Payotti de León | Uruguay |
| 143 | José Roberto Morales Salazar | El Salvador |
| 144 | José Rogelio Guacamaya Morataya | Guatemala |
| 145 | Josué David Urtecho Figueroa | Honduras |
| 146 | Juan Carlos Marquez Ibarra | Argentina |
| 147 | Juan Carlos X Carrillo | México |
| 148 | JUAN FRANCISCO GUTIERREZ BETANCUR | Colombia |
| 149 | Juan Josue Villanueva Gutierrez | Perú |
| 150 | Juan Luis Salinas Inarra | Bolivia |
| 151 | JUAN MIGUEL MARMOLEJO DORANTES | México |
| 152 | Juan Pablo García Cairello | Uruguay |
| 153 | julio aviles romero | México |
| 154 | KARIN KAROLL FELICIDAD DIAZ PASACHE | Perú |
| 155 | karla bustamante salinas | Estados Unidos |
| 156 | KAROL FAJARDO MARIÑO | Colombia |
| 157 | Laura Muñoz López | Colombia |
| 158 | Lennart Enrique Madera Villada | Colombia |
| 159 | Leslie Guadalupe Frias Valle | México |
| 160 | Lesly GRANDIN | Haití |
| 161 | LIBIA ANAHIS GONZALEZ GUTIERREZ | Venezuela |
| 162 | Lidieth Parra Carrillo | Costa Rica |
| 163 | lina alejandra espinosa murillo | Colombia |
| 164 | Lina Paola Andrade Olaya | Colombia |
| 165 | Liseth Carolina Paredes Molina | Venezuela |
| 166 | Lourdes Elizabeth Parga Jiménez | México |
| 167 | Lucia Irene Mengo Mena | Argentina |
| 168 | Lucía Verónica del Valle Serra | Argentina |
| 169 | Lucrecia Agustina Sotelo | Argentina |
| 170 | ludber carlos poma romero | Perú |
| 171 | luis alberto pariona garcia | Perú |
| 172 | Luis Alfredo Puebla | Argentina |
| 173 | LUIS BENIGNO CASTILLO MESA | Colombia |
| 174 | LUIS ENRIQUE ARDILA ZAMBRANO | Venezuela |
| 175 | Luis Fernando sanchez cerna | Perú |
| 176 | LUZ ADRIANA RICO VILLARRAGA | Colombia |
| 177 | LUZ MARLENY TORRES HERNANDEZ | Colombia |
| 178 | LUZ TERESA SALDARRIAGA BANCES | Perú |
| 179 | MANASSÉ Benjamin | Haití |
| 180 | Manuel Arturo Márquez Fuentes | México |
| 181 | Manuel Pantoja Ruiz | Perú |
| 182 | marcelo huber garcia monrroy | Bolivia |
| 183 | Marco Roberto Arévalo Yepes | Colombia |
| 184 | MARÍA RAMÍREZ PRETEL | España |
| 185 | Maria Alejandra Cuccia San Martín | Argentina |
| 186 | Maria Alviarez | Venezuela |
| 187 | María de los Angeles Zárate | Argentina |
| 188 | Maria del Carmen Panizzo Godoy | Perú |
| 189 | Maria Elena Guerra Toro | Bolivia |
| 190 | María Esther Moreno Escobar | Venezuela |
| 191 | Maria Eugenia Lo Giudice Moreno | Panamá |
| 192 | Maria Felicitas Parga Jimenez | México |
| 193 | María Luisa Herrera Robles | República Dominicana |
| 194 | Maria Monica Ferreyra | Argentina |
| 195 | MARIA VICTORIA BARRENECHE AARON | Colombia |
| 196 | maricary cruz davila | Perú |
| 197 | martha amparo isarra cordova | Perú |
| 198 | Martha Angélica Campo Quintana | Colombia |
| 199 | Martha Cecilia Bohórquez Eusse | Bolivia |
| 200 | Martha Cecilia Granados Cardozo | Colombia |
| 201 | Martha Concepcion Anzures Valladares | México |
| 202 | Marx Espinoza Soriano | Perú |
| 203 | maximino mafla arango | Colombia |
| 204 | Mayra Beatriz Sánchez Córdoba | México |
| 205 | Mayra Paola Gonzales Córdova | Ecuador |
| 206 | Miguel Alejandro Carmona Peña | Venezuela |
| 207 | Miguel Alejandro Orozco Malo | México |
| 208 | MIGUEL HILARIO NATERA DIAZ | Venezuela |
| 209 | Miladys Fuenmayor Rivero | Venezuela |
| 210 | Miriam CHAVEZ LOPE | Perú |
| 211 | MIrtha Ligia Gutiérrez Guido | Nicaragua |
| 212 | misael escobedo ramírez | México |
| 213 | Monica Alanoca Silva | Bolivia |
| 214 | Monica Cristina Arrisueño Ramirez | Perú |
| 215 | Monica Nathalia Riascos Arbelaez | Colombia |
| 216 | Mrcelo Leandro Pereira Lopes | Brasil |
| 217 | Nestor Hernando Valencia Torres | Colombia |
| 218 | Nidia Marleny Bonilla Ulloa | Honduras |
| 219 | Norberto Cruz Córdova | Estados Unidos |
| 220 | Norelma Araque Gonzalez | Venezuela |
| 221 | orlando Vásquez Rubio | Perú |
| 222 | OSBALDO WASHINGTON TURPO GEBERA | Perú |
| 223 | oscar romero steiner | Chile |
| 224 | OSCAR ALEJANDRO VASQUEZ BERNAL | Colombia |
| 225 | Oscar Luis Hurtado Vergara | México |
| 226 | Oscar Nogueira Murillo | Uruguay |
| 227 | Oswaldo Castillo Navetty | Colombia |
| 228 | P. Eduardo Méndez Céspedes | Panamá |
| 229 | Pablo Arnaldo Portillo Caballero | Paraguay |
| 230 | paola marquez matilla | Perú |
| 231 | PATRICIA SALAZAR SALAZAR MEDINA | Colombia |
| 232 | PEDRONEL RODRIGUEZ AGUILAR | Colombia |
| 233 | RAUL EFRAIN COVA DOMMAR | Venezuela |
| 234 | Raul Giucich | Paraguay |
| 235 | Reynier Gutierrez Correa | Cuba |
| 236 | Ricardo Villanueva Lomelí | México |
| 237 | Rodolfo Delgado Rojas | Costa Rica |
| 238 | RODOLFO RIVERA CONTRERAS | México |
| 239 | Rodolfo Walter Cordero Sanchez | Bolivia |
| 240 | Róger González Rojas | Costa Rica |
| 241 | RONAL VARGAS AGUDELO | Colombia |
| 242 | Ronny Eduardo Vélez Bayona | Perú |
| 243 | Rosa Flores Morales | Bolivia |
| 244 | Rosa maría macarro carballar | España |
| 245 | ROSALBA GARCIA GARCIA | Colombia |
| 246 | rosana laura de castro farias ramires | Brasil |
| 247 | ROSIO DEL PILAR CARRASCO TAVARA | Perú |
| 248 | Roy Flores Sifuentes | Perú |
| 249 | RUSBEL PALMAR PALMAR | Venezuela |
| 250 | Ruth Margarita Villafuerte Álvarez | Perú |
| 251 | RUTH OFELIA REBECA ROMAN ALVA | Perú |
| 252 | Sally Vargas Peña | República Dominicana |
| 253 | Sandy González Féliz | República Dominicana |
| 254 | Santiago Hernán Haidar Rivera | Argentina |
| 255 | Santiago Nicolas Salvatierra Loréfice | Argentina |
| 256 | Santiago Witis | Argentina |
| 257 | Sara Basilacos Cornejo | Chile |
| 258 | Saul de Jesus Alegria Ramos | México |
| 259 | Saúl Severo Silva | Uruguay |
| 260 | Savio Menna Barreto | Brasil |
| 261 | Sebastian Javier Noguez Fernandez | Uruguay |
| 262 | Sergio Muñoz Larrondo | Chile |
| 263 | SILVINA GENEYRO ANGEROSA GENEYRO ANGEROSA | Argentina |
| 264 | Sonia Briseño Montes de Oca | México |
| 265 | SONIA MINERVA ESPINAL SUBERVI | República Dominicana |
| 266 | SONIA Sanchez Parisi | Argentina |
| 267 | TAMARA QUIROZ GUZMAN | México |
| 268 | Tatiana Fernanda Martinez Soto | Colombia |
| 269 | Tatiana Guanangui | Ecuador |
| 270 | TATIANA RIGHETTINI TOSCANO | Venezuela |
| 271 | Verónica Rebellato Caggiano | Uruguay |
| 272 | victor alberto bueno marichal | Venezuela |
| 273 | Victor FLORES AYALA | Perú |
| 274 | Victor Hugo Benitez Montiel | Uruguay |
| 275 | Víctor Manuel Saavedra Salazar | México |
| 276 | VIRGINIA MEZA ZAMBRANO | Perú |
| 277 | Waleska Ferrera Torres | Honduras |
| 278 | Walter Willy Bustamante Valdivia | Perú |
| 279 | William Garzon | Ecuador |
| 280 | William Marcos Durán Vásquez | Bolivia |
| 281 | XOSHILT JANINA SORTO ASHLEY | Honduras |
| 282 | Yackson José Ramírez Ochoa | Venezuela |
| 283 | Yasna Patricia Ferrada Montecinos | Chile |
| 284 | Yolanda Bustamante Sánchez | Perú |
| 285 | Yolanda Altagracia Gómez Barrera | República Dominicana |
| 286 | Yonel Rodolfo Hidalgo Vargas | Venezuela |


