
TABLE 1
PERCENTAGE OF CHILDREN ENROLLED IN SCHOOL BY AGE
AND INCOME GROUP IN EL SALVADOR IN 1991
AGE 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Poorest 20% 7 16 30 55 66 74 75 76 71 64 53 45
2nd Quintile 11 20 38 62 71 80 83 81 78 70 59 52
3rd Quintile 20 36 54 71 84 87 88 87 84 74 72 58
4th Quintile 30 53 74 84 91 93 94 95 91 86 74 70
9th Quintile 41 69 83 90 96 90 96 96 94 89 79 81
Richest 10% 53 74 85 91 99 95 96 97 92 90 87 82
Source: Derived from data obtained in the Encuesta de Hogares de Propósitos
Multiples Urbano y Rural. Ministerio de Planificación. El Salvador, 1991.

TABLE 2
PERCENTAGE OF INCOMPLETE SCHOOLS IN
URBAN AND RURAL AREAS IN 1987
Country Percentage Urban Percentage Rural
Bolivia 0.0% 29.6%
Colombia 26.2% 62.1%
Ecuador 26.0% 88.6%
El Salvador 3.4% 62.8%
Panama 2.1% 11.3%
Source: UNESCO. OREALC. Situación educativa de América de Latina y el Caribe 1980-1987.
Santiago, Chile. 1990. 34.

TABLE 3
EXPENDITURES PER PRIMARY SCHOOL STUDENT
IN 1989 IN US$ PER REGION
Variable Value Label Mean Std. Dev. Countries
For All Countries 886.52 1593.45 98
Other Africa 101.20 69.62 3
Sub-Saharan Africa 81.13 92.49 28
Latin America 116.93 81.68 14
Caribbean and Other 601.69 596.00 8
US and Canada 3,896.10 138.73 2
Asia 548.69 869.77 19
Europe and USSR 2,622.17 2,377.25 21
Oceania 1,523.33 1,245.06 3
Countries within the same range of per capita GNP as Latin America
Other Africa 132.30 62.37 2
Sub-Saharan Africa 103.40 64.65 12
Caribbean and Other 554.37 783.92 4
Asia 136.64 103.26 7
Europe and USSR 351.37 133.92 4
Oceania 109.20 .00 1
Source: UNESCO. World Education Report. Santiago, Chile. 1991.

TABLE 4
EXPENDITURES PER SECONDARY SCHOOL STUDENT
IN 1989 IN US$ PER REGION
Variable Value Label Mean Std. Dev. Countries
For All countries 1,013.40 1,581.33 84
Other Africa 284.85 220.83 2
Sub-Saharan Africa 320.08 518.91 26
Latin America 167.18 120.04 13
Caribbean and Other 504.10 349.95 8
US and Canada 5,697.00 .00 1
Asia 808.59 1,182.28 16
Europe and USSR 3,095.77 2,006.96 16
Oceania 930.50 1,187.23 2
Countries within the same range of per capita GNP as Latin America
Other Africa 441.00 .00 1
Sub-Saharan Africa 301.01 189.45 10
Caribbean and Other 397.50 160.94 4
Asia 200.12 197.35 5
Europe and USSR 408.80 254.56 2
Oceania 91.00 .00 1
Source: UNESCO. World Education Report. Santiago, Chile. 1991.

TABLE 5
EXPENDITURES PER TERTIARY SCHOOL STUDENT
IN 1989 IN US$ PER REGION
Variable Value Label Mean Std. Dev. Countries
For All Countries 3,078.89 3,365.1512 93
Other Africa 1,285.10 858.69 3
Sub-Saharan Africa 2,095.13 1,110.10 23
Latin America 648.51 498.75 14
Caribbean and Other 2,081.65 1,117.92 8
US and Canada 9,205.30 2,796.89 2
Asia 2,595.20 3,621.98 19
Europe and USSR 5,949.72 4,087.86 21
Oceania 5,299.27 4,071.31 3
Countries within the same range of per capita GNP as Latin America
Other Africa 1,338.75 1,207.24 2
Sub-Saharan Africa 2,357.16 1,063.58 10
Caribbean and Other 2,246.55 1,554.82 4
Asia 984.29 1,110.48 7
Europe and USSR 1,271.35 371.49 4
Oceania 1,110.20 .00 1
Source: UNESCO. World Education Report. Santiago, Chile. 1991.

TABLE 6
ANNUAL AVERAGE GROWTH (%) IN EDUCATIONAL
EXPENDITURES IN REAL TERMS 80-88
Variable Value Label Mean Std. Dev. Countries
For All Countries 2.92% 5.20% 119
Other Africa 5.52% 3.91% 6
Sub-Saharan Africa 1.97% 5.99% 34
Latin America .62% 4.62% 19
Caribbean and Other 1.46% 4.39% 8
US $ Canada 3.20% .56% 2
Asia 6.87% 5.68% 24
Europe and USSR 2.05% 1.95% 22
Oceania 1.80% .90% 4
Countries within the same range of per capita GNP as Latin America
Other Africa 6.20% .28% 4
Sub-Saharan Africa 2.88% 3.65% 10
Caribbean and Other .90% 5.09% 2
Asia 3.52% 2.97% 8
Europe and USSR 2.67% 2.94% 3
Oceania 1.80% 1.55% 2
Source: UNESCO. World Education Report. Santiago, Chile. 1991.

TABLE 7
EDUCATION EXPENDITURES AS A PERCENTAGE
OF GOVERNMENT EXPENDITURES IN 1988, BY REGION
Mean Std. Dev. Countries
For All Countries 14.78% 5.24% 101
Other Africa 19.82% 6.34% 6
Sub-Saharan Africa 15.87% 5.66% 25
Latin America 17.21% 3.73% 15
Caribbean and Other 15.62% 5.36% 6
US and Canada 15.60% .00% 1
Asia 13.32% 4.70% 24
Europe and USSR 11.08% 3.77% 20
Oceania 17.10% 3.64% 4
Source: UNESCO. World Education Report. Santiago, Chile. 1991.

TABLE 8
EDUCATION EXPENDITURE AS A PERCENTAGE OF
GNP IN 1988 BY REGION OF THE WORLD
Mean Std. Dev. Countries
For All Countries 4.86% 1.96% 120
Other Africa 7.33% 2.21% 6
Sub-Saharan Africa 4.38% 1.89% 28
Latin America 3.69% 1.54% 17
Caribbean and Other 6.94% 1.67% 10
US and Canada 6.95% .21% 2
Asia 4.13% 1.64% 26
Europe and USSR 5.23% 1.58% 27
Oceania 5.45% .87% 4
Countries within the same range of per capita GNP as Latin America
Other Africa 7.17% 2.01% 4
Sub-Saharan Africa 4.95% 1.84% 9
Caribbean and Other 7.35% .21% 2
Asia 4.08% 2.04% 7
Europe and USSR 5.05% 1.44% 4
Oceania 5.10% 1.27% 2
Source: UNESCO. World Education Report. Santiago, Chile. 1991.

TABLE 9
EXPENDITURES PER PRIMARY SCHOOL STUDENT AS A
PERCENTAGE OF PER CAPITA GNP IN 1988
Mean Std. Dev. Countries
For All Countries 14% 10% 115
Other Africa 13% 2% 3
Sub-Saharan Africa 14% 8% 30
Latin America 9% 4% 16
Caribbean and Other 22% 23% 12
US and Canada 19% 2% 2
Asia 11% 3% 24
Europe and USSR 17% 8% 25
Oceania 15% 3% 3
Countries within the same range of per capita GNP as Latin America
Other Africa 14% 0% 2
Sub-Saharan Africa 14% 7% 12
Caribbean and Other 30% 40% 4
Asia 10% 4% 7
Europe and USSR 15% 4% 4
Oceania 12% 0% 1
Source: UNESCO. World Education Report. Santiago, Chile. 1991.

TABLE 10
EXPENDITURE PER SECONDARY SCHOOL STUDENT AS A
PERCENTAGE OF PER CAPITA GNP IN 1988
Mean Std. Dev. Countries
For All Countries 30% 30% 99
Other Africa 34% 1% 2
Sub-Saharan Africa 60% 44% 28
Latin America 12% 7% 15
Caribbean and Other 21% 7% 12
US and Canada 27% 0% 1
Asia 18% 8% 20
Europe and USSR 20% 6% 19
Oceania 12% 3% 2
Countries within the same range of per capita GNP as Latin America
Other Africa 35% 0% 1
Sub-Saharan Africa 44% 25% 10
Caribbean and Other 24% 8% 4
Asia 13% 9% 5
Europe & USSR 18% 7% 2
Oceania 10% 0% 1
Source: UNESCO. World Education Report. Santiago, Chile. 1991.

TABLE 11
EXPENDITURES PER STUDENT IN HIGHER EDUCATION AS A
PERCENTAGE OF PER CAPITA GNP IN 1988
Mean Std. Dev. Countries
For All Countries 186% 289% 108
Other Africa 184% 113% 3
Sub-Saharan Africa 575% 401% 24
Latin America 52% 38% 16
Caribbean and Other 142% 182% 11
US and Canada 46% 11% 2
Asia 76% 58% 24
Europe & USSR 46% 15% 25
Oceania 78% 39% 3
Countries within the same range of per capita GNP as Latin America
Other Africa 125% 68% 2
Sub-Saharan Africa 344% 206% 10
Caribbean and Other 144% 97% 4
Asia 64% 49% 7
Europe and USSR 55% 11% 4
Oceania 122% 0% 1
Source: UNESCO. World Education Report. Santiago, Chile. 1991.

TABLE 12
AVERAGE EXPENDITURES PER PUPIL IN HIGHER EDUCATION
RELATIVE TO EXPENDITURES PER PUPIL IN
PRIMARY EDUCATION IN 1988 PER REGION
Mean Std. Dev. Countries
For All Countries 15.21 23.46 108
Other Africa 16.04 12.74 3
Sub-Saharan Africa 46.05 33.28 24
Latin America 6.31 4.18 16
Caribbean and Other 9.29 10.29 11
US & Canada 2.38 .80 2
Asia 7.70 8.40 24
Europe and USSR 3.22 2.08 25
Oceania 5.56 4.02 3
Countries within the same range of per capita GNP as Latin America
Other Africa 8.96 4.90 2
Sub-Saharan Africa 26.38 16.53 10
Caribbean and Other 13.79 10.77 4
Asia 5.87 3.20 7
Europe & USSR 4.04 1.67 4
Oceania 10.17 .00 1
Source: UNESCO. World Education Report. Santiago, Chile. 1991.

TABLE 13
AVERAGE EXPENDITURES PER PUPIL IN HIGHER EDUCATION
RELATIVE TO EXPENDITURES PER PUPIL IN SECONDARY
EDUCATION IN 1988 PER REGION
Mean Std. Dev. Countries
For All Countries 6.07 5.63 92
Other Africa 7.06 2.96 2
Sub-Saharan Africa 10.85 6.13 22
Latin America 4.86 4.17 15
Caribbean and Other 6.25 7.18 11
US and Canada 1.96 .00 1
Asia 4.91 4.86 20
Europe and USSR 2.52 1.14 19
Oceania 7.67 6.41 2
Countries within the same range of per capita GNP as Latin America
Other Africa 4.97 .00 1
Sub-Saharan Africa 8.20 5.40 8
Caribbean and Other 6.02 4.70 4
Asia 4.24 2.06 5
Europe & USSR 3.70 .86 2
Oceania 12.20 .00 1
Source: UNESCO. World Education Report. Santiago, Chile. 1991.

TABLE 14
AVERAGE EXPENDITURES PER PUPIL IN SECONDARY EDUCATION
RELATIVE TO EXPENDITURES PER PUPIL IN PRIMARY
EDUCATION IN 1988 PER REGION
Mean Std. Dev. Countries
For All Countries 2.61 3.28 99
Other Africa 2.90 .56 2
Sub-Saharan Africa 5.19 5.31 28
Latin America 1.49 .55 15
Caribbean and Other 1.48 .83 12
US and Canada 1.50 .00 1
Asia 1.78 .79 20
Europe and USSR 1.50 .61 19
Oceania .86 .03 2
Countries within the same range of per capita GNP as Latin America
Other Africa 2.50 .00 1
Sub-Saharan Africa 3.48 1.50 10
Caribbean and Other 1.95 1.25 4
Asia 1.31 .51 5
Europe and USSR 1.44 .00 2
Oceania .83 .00 1
Source: UNESCO. World Education Report. Santiago, Chile. 1991.

TABLE 15
RECURRENT AS A PERCENTAGE OF EDUCATION
EXPENDITURES IN 1988
Mean Std. Dev. Countries
For All Countries 90.08% 7.40% 121
Other Africa 83.08% 8.11% 6
Sub-Saharan Africa 89.37% 10.04% 29
Latin America 94.08% 4.48% 14
Caribbean and Other 90.50% 7.73% 10
US and Canada 92.15% .64% 2
Asia 87.51% 6.35% 27
Europe and USSR 91.41% 4.45% 28
Oceania 96.22% 4.37% 5
Countries within the same range of per capita GNP as Latin America
Other Africa 81.27% 7.94% 4
Sub-Saharan Africa 85.42% 10.32% 10
Caribbean and Other 86.80% 10.75% 2
Asia 85.86% 4.93% 7
Europe and USSR 88.07% 5.25% 4
Oceania 99.33% 1.15% 3
Source: UNESCO. World Education Report. Santiago, Chile. 1991.

TABLE 16
TEACHER SALARIES AS A PERCENTAGE OF RECURRENT
EXPENDITURES IN 1988
Mean Std. Dev. Countries
For All Countries 66.22% 13.68% 90
Other Africa 73.30% 17.39% 2
Sub-Saharan Africa 66.82% 12.83% 25
Latin America 64.03% 13.80% 11
Caribbean and Other 64.47% 19.28% 8
US and Canada 51.40% .00% 1
Asia 71.38% 10.78% 18
Europe and USSR 63.42% 14.95% 21
Oceania 63.62% 11.06% 4
Countries within the same range of per capita GNP as Latin america
Other Africa 85.60% .00% 1
Sub-Saharan Africa 72.19% 9.12% 10
Caribbean and Other 69.65% 28.78% 2
Asia 72.94% 10.91% 5
Europe and USSR 52.10% 11.25% 3
Oceania 58.45% .21% 2
Source: UNESCO. World Education Report. Santiago, Chile. 1991.

TABLE 17
PERCENTAGE OF RECURRENT EXPENDITURES
IN PRIMARY EDUCATION 1988
Mean Std. Dev. Countries
For All Countries 46.15% 15.46% 118
Other Africa 50.27% 17.89% 3
Sub-Saharan Africa 46.04% 14.64% 31
Latin America 43.14% 11.59% 16
Caribbean and Other 49.38% 13.44% 12
US and Canada 49.65% 18.03% 2
Asia 48.52% 17.50% 24
Europe and USSR 43.83% 18.02% 27
Oceania 45.87% 14.78% 3
Countries within the same range of per capita GNP as Latin America
Other Africa 57.60% 17.82% 2
Sub-Saharan Africa 46.47% 17.73% 12
Caribbean and Other 48.50% 14.28% 4
Asia 57.60% 18.71% 7
Europe and USSR 57.00% 11.10% 4
Oceania 44.70% .00% 1
Source: UNESCO. World Education Report. Santiago, Chile. 1991.

TABLE 18
SHARE OF RECURRENT EXPENDITURES FOR
SECONDARY EDUCATION IN 1988
Mean Std. Dev. Countries
For All Countries 29.81% 10.64% 102
Other Africa 32.85% 6.58% 2
Sub-Saharan Africa 29.41% 10.48% 29
Latin America 21.46% 9.05% 15
Caribbean and Other 29.58% 7.97% 12
US and Canada 23.10% .00% 1
Asia 31.31% 9.05% 20
Europe and USSR 35.16% 12.51% 21
Oceania 28.75% 3.04% 2
Countries within the same range of per capita GNP as Latin America
Other Africa 37.50% .00% 1
Sub-Saharan Africa 29.81% 8.80% 10
Caribbean and Other 27.95% 4.18% 4
Asia 25.00% 9.26% 5
Europe and USSR 19.10% 2.69% 2
Oceania 30.90% .00% 1
Source: UNESCO. World Education Report. Santiago, Chile. 1991.

TABLE 19
PERCENTAGE OF RECURRENT EXPENDITURES FOR
HIGHER EDUCATION IN 1988
Mean Std. Dev. Countries
For All Countries 17.06% 8.43% 111
Other Africa 20.23% 8.39% 3
Sub-Saharan Africa 17.74% 7.13% 25
Latin America 20.26% 8.90% 16
Caribbean and Other 7.69% 6.76% 12
US and Canada 34.30% 8.06% 2
Asia 16.97% 8.36% 24
Europe and USSR 16.05% 5.82% 26
Oceania 26.43% 7.39% 3
Countries within the same range of per capita GNP as Latin America
Other Africa 23.30% 9.19% 2
Sub-Saharan Africa 17.63% 8.56% 10
Caribbean and Other 9.27% 8.21% 4
Asia 19.29% 8.74% 7
Europe and USSR 16.07% 3.17% 4
Oceania 17.90% .00% 1
Source: UNESCO. World Education Report. Santiago, Chile. 1991.

TABLE 20
SHARE OF PRE-SCHOOL ENROLLMENT IN
PRIVATE SCHOOLS IN 1988
Mean Std. Dev. Countries
For All Countries 48.97% 30.96% 38
Other Africa 82.00% 23.81% 3
Sub-Saharan Africa 54.00% 32.98% 12
Latin America 30.13% 17.03% 15
Caribbean and Other 79.17% 18.75% 6
US and Canada 20.00% 22.63% 2
Countries within the same range of per capita GNP as Latin America
Other Africa 95.50% 6.36% 2
Sub-Saharan Africa 52.67% 11.06% 3
Caribbean and Other 91.00% 5.66% 2
Source: UNESCO. World Education Report. Santiago, Chile. 1991.

TABLE 21
SHARE OF PRIMARY SCHOOL ENROLLMENT IN
PRIVATE SCHOOLS IN 1988
Mean Std. Dev. Countries
For All Countries 15.34% 21.40% 59
Other Africa 9.33% 12.74% 3
Sub-Saharan Africa 16.86% 26.65% 29
Latin America 16.81% 15.92% 16
Caribbean and Other 11.56% 16.07% 9
US and Canada 7.50% 4.95% 2
Countries within the same range of per capita GNP as Latin America
Other Africa 2.00% 1.41% 2
Sub-Saharan Africa 38.44% 39.74% 9
Caribbean and Other 3.00% 1.83% 4
Source: UNESCO. World Education Report. Santiago, Chile. 1991.

TABLE 22
SHARE OF SECONDARY SCHOOL ENROLLMENT IN
PRIVATE SCHOOLS IN 1988
Mean Std. Dev. Countries
For All Countries 24.33% 20.98% 52
Other Africa 10.00% 5.29% 3
Sub-Saharan Africa 26.08% 22.72% 25
Latin America 31.57% 20.45% 14
Caribbean and Other 15.87% 16.77% 8
US and Canada 7.00% 1.41% 2
Countries within the same range of per capita GNP as Latin America
Other Africa 8.00% 5.66% 2
Sub-Saharan Africa 43.00% 26.04% 7
Caribbean and Other 4.67% 3.05% 3
Source: UNESCO. World Education Report. Santiago, Chile. 1991.
